Scientific publications
Year | Title | Authors | Place | Download |
---|---|---|---|---|
2019 | Sistema híbrido de recomendación. Un sistema multi-objetivo no convencional | Matías Bavera García, Benjamín Barán, Uri Yael Rozenworcel | CLEI 2019, Panamá | Complete paper |
2015 | Entorno para Experimentación de Vulnerabilidades en la Enseñanza de Buenas Prácticas de Programación | Uri Yael Rozenworcel | Universidad Nacional de Asunción | Complete master thesis Source files |
2015 | Entorno para Experimentación de Vulnerabilidades en la Enseñanza de Buenas Prácticas de Programación | Uri Yael Rozenworcel, Benjamín Barán | CACIC 2015, Junín - Argentina | Complete paper |
2015 | Un Enfoque Multiobjetivo en Redes Periódicas de Tiempo Continuo | Diego Bosch, Benjamín Barán, Uri Yael Rozenworcel | CACIC 2015, Junín - Argentina | Complete paper |
2014 | Particle Swarm Optimisation Algorithms for solving many-objective problems | Mateo Torres, Benjamín Barán, Uri Yael Rozenworcel | CCIS 2014, San Lorenzo - Paraguay | Complete paper |
2012 | Ingeniería de tráfico en redes dinámicas periódicas en tiempo continuo con eras de duración estocástica | Diego Bosch, Benjamín Barán, Uri Yael Rozenworcel | IEEE ARANDUCON’2012, Asunción - Paraguay | Complete paper |
2010 | Routing in Periodic Dynamic Networks using a Multi-Objective Evolutionary Algorithm | Uri Yael Rozenworcel, Benjamín Barán | ALIO-INFORMS Joint International Meeting, Buenos Aires - Argentina | Complete paper |
2009 | Ingeniería de Tráfico en Redes Dinámicas Periódicas Utilizando el Algoritmo SPEA | Uri Yael Rozenworcel | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" | Complete grade thesis |
More Stories
Communication in projects and teams
Picking the right tools without hating yourself afterward
Based on my opinion, I am doing great!